序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 管理学院 |
1 | 2211160 | 王一川 | 生命科学学院 |
2 | 2212164 | 傅建涵 | 环境科学与工程学院 |
3 | 2213491 | 曾庆宜 | 新葡的京集团3512vip |
4 | 2213503 | 付欣玥 | 材料科学与工程学院 |
5 | 2213562 | 郝子菡 | 新葡的京集团3512vip |
6 | 2213176 | 陈宁远 | 新葡的京集团3512vip |
7 | 2212394 | 丁明泽 | 新葡的京集团3512vip |
8 | 2211858 | 涂俊义 | 新葡的京集团3512vip |
9 | 2213901 | 陈佳圣 | 材料科学与工程学院 |
10 | 2212049 | 王昱凯 | 药学院 |
11 | 2212182 | 邱启阳 | 材料科学与工程学院 |
12 | 2212438 | 王尔昊 | 材料科学与工程学院 |
13 | 2213200 | 黄钰坤 | 材料科学与工程学院 |
14 | 2212429 | 李逸尘 | 材料科学与工程学院 |
15 | 2211826 | 韩志豪 | 生命科学学院 |
16 | 2213492 | 段凌灏 | 材料科学与工程学院 |
17 | 2213198 | 王璐强 | 新葡的京集团3512vip |
18 | 2210743 | 雷弘晅 | 环境科学与工程学院 |
19 | 2211164 | 孙意林 | 新葡的京集团3512vip |
20 | 2213755 | 黎涵瑜 | 材料科学与工程学院 |
21 | 2213184 | 钟浩林 | 新葡的京集团3512vip |
22 | 2211099 | 林佳豪 | 新葡的京集团3512vip |
23 | 2212198 | 张杰 | 数学科学学院 |
24 | 2212884 | 姚宁春 | 新葡的京集团3512vip |
25 | 2212554 | 郭玥汐 | 新葡的京集团3512vip |
26 | 2213423 | 白羽 | 新葡的京集团3512vip |
27 | 2212678 | 张瀚方 | 材料科学与工程学院 |
28 | 2211866 | 张比林 | 生命科学学院 |
29 | 2211837 | 章伟杰 | 环境科学与工程学院 |
30 | 2213350 | 欧阳浩然 | 新葡的京集团3512vip |
新葡的京集团3512vip2022级化学伯苓(拔尖班)递补录取候选学生名单
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 管理学院 |
1 | 2213171 | 刘博文 | 生命科学学院 |
2 | 2213251 | 赵擎宇 | 环境科学与工程学院 |
3 | 2210660 | 张芃然 | 生命科学学院 |
4 | 2213191 | 杨涵宇 | 药学院 |
5 | 2210209 | 李永彬 | 生命科学学院 |
6 | 2213747 | 付晨钟 | 环境科学与工程学院 |
公示期2022年9月16日-9月18日,如有问题,请发邮件至hxjx@nankai.edu.cn ,或打电话至23508841。
新葡的京集团3512vip
2022年9月16日