学院2022年第一批次“申请考核制”博士综合考核入围考生名单公示
2021-11-19
学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 博导姓名 | 硕士毕业院校 | 是否进入综合考核 |
董丰 | 100552105181001 | 无机化学 | 程方益 | 天津大学 | 是 |
岳梦圆 | 100552105181002 | 无机化学 | 程方益 | 学院 | 是 |
席如玉 | 100552105181003 | 无机化学 | 程方益 | 大连理工大学 | 是 |
刘奎明 | 100552105181005 | 无机化学 | 程方益 | 大连理工大学 | 是 |
陈晓洁 | 100552105181006 | 无机化学 | 焦丽芳 | 学院 | 是 |
张凤龙 | 100552105181007 | 无机化学 | 焦丽芳 | 青岛科技大学 | 是 |
温盛 | 100552105181008 | 无机化学 | 焦丽芳 | 中国石油大学(华东) | 是 |
孔繁琦 | 100552105181009 | 无机化学 | 骆昆 | 吉林大学 | 是 |
程敏 | 100552105181012 | 无机化学 | 骆昆 | 广东工业大学 | 是 |
孙春雨 | 100552105181019 | 无机化学 | 牛志强 | 哈尔滨工业大学 | 是 |
王峰 | 100552105181027 | 无机化学 | 牛志强 | 中北大学 | 是 |
毛玥 | 100552105181028 | 无机化学 | 师唯 | 福建师范大学 | 是 |
陈宇啸 | 100552105181029 | 无机化学 | 师唯 | 首都师范大学 | 是 |
徐明明 | 100552105181030 | 无机化学 | 师唯 | 河北农业大学 | 是 |
吴双 | 100552105181031 | 无机化学 | 张凯 | 天津大学 | 是 |
张子恒 | 100552105181032 | 无机化学 | 张凯 | 天津理工大学 | 是 |
张桐瑞 | 100552105181034 | 无机化学 | 张凯 | 广西大学 | 是 |
姜振飞 | 100552105181035 | 无机化学 | 赵庆 | 南京大学 | 是 |
蔚腊先 | 100552105181037 | 无机化学 | 严纯华 | 兰州大学 | 是 |
余立诚 | 100552105181040 | 分析化学 | 陈朗星 | 学院 | 是 |
王倩 | 100552105181041 | 分析化学 | 郭玮炜 | 济南大学 | 是 |
刘蕊 | 100552105181042 | 分析化学 | 孔德明 | 天津师范大学 | 是 |
孙鹏跃 | 100552105181043 | 分析化学 | 李功玉 | 陕西师范大学 | 是 |
刘军 | 100552105181044 | 分析化学 | 李功玉 | 吉林大学 | 是 |
孙文玉 | 100552105181045 | 分析化学 | 刘定斌 | 济南大学 | 是 |
朱晗 | 100552105181046 | 分析化学 | 刘书琳 | 河北大学 | 是 |
张铭宇 | 100552105181047 | 分析化学 | 刘书琳 | 学院 | 是 |
王正午 | 100552105181049 | 分析化学 | 庞代文 | 学院 | 是 |
谢有超 | 100552105181050 | 分析化学 | 邵学广 | 贵州大学 | 是 |
王恺怡 | 100552105181051 | 分析化学 | 邵学广 | 天津工业大学 | 是 |
王海朋 | 100552105181053 | 分析化学 | 邵学广 | 中石化石油化工科学研究院 | 是 |
魏永春 | 100552105181054 | 分析化学 | 肖乐辉 | 山东第一医科大学 | 是 |
徐婉晴 | 100552105181055 | 分析化学 | 肖乐辉 | 济南大学 | 是 |
陈国国 | 100552105181056 | 分析化学 | 熊虎 | 山东第一医科大学 | 是 |
杨月霞 | 100552105181057 | 分析化学 | 熊虎 | 兰州大学 | 是 |
王大伟 | 100552105181058 | 分析化学 | 张玉奎 | 烟台大学 | 是 |
江帅 | 100552105181059 | 有机化学 | 陈弓 | 苏州大学 | 是 |
吕珂 | 100552105181060 | 有机化学 | 陈悦 | 天津商业大学 | 是 |
杨泽群 | 100552105181061 | 有机化学 | 程津培 | 天津大学 | 是 |
谢鹏飞 | 100552105181062 | 有机化学 | 仇友爱 | 河南师范大学 | 是 |
刘敏 | 100552105181063 | 有机化学 | 仇友爱 | 曲阜师范大学 | 是 |
吴盼盼 | 100552105181064 | 有机化学 | 崔春明 | 河南师范大学 | 是 |
石国飞 | 100552105181065 | 有机化学 | 崔春明 | 天津师范大学 | 是 |
谢曙光 | 100552105181066 | 有机化学 | 邓军 | 学院 | 是 |
张庭荣 | 100552105181067 | 有机化学 | 邓军 | 学院 | 是 |
赵满 | 100552105181068 | 有机化学 | 何良年 | 天津师范大学 | 是 |
赵兰 | 100552105181069 | 有机化学 | 何良年 | 天津中医药大学 | 是 |
韩腾飞 | 100552105181072 | 有机化学 | 何良年 | 太原理工大学 | 是 |
张真 | 100552105181073 | 有机化学 | 李鑫 | 淮北师范大学 | 是 |
宋凯欣 | 100552105181074 | 有机化学 | 刘天飞 | 青岛科技大学 | 是 |
张鹏鹏 | 100552105181076 | 有机化学 | 刘育 | 山西师范大学 | 是 |
李永雪 | 100552105181077 | 有机化学 | 刘育 | 浙江理工大学 | 是 |
郑召健 | 100552105181078 | 有机化学 | 刘育 | 中国海洋大学 | 是 |
袁艏 | 100552105181079 | 有机化学 | 刘育 | 青岛科技大学 | 是 |
刘宏宇 | 100552105181080 | 有机化学 | 刘育 | 天津理工大学 | 是 |
赵轩 | 100552105181081 | 有机化学 | 刘育 | 学院 | 是 |
祁超然 | 100552105181083 | 有机化学 | 彭谦 | 上海师范大学 | 是 |
陈静瑶 | 100552105181084 | 有机化学 | 彭谦 | 首都师范大学 | 是 |
陈龙徽 | 100552105181085 | 有机化学 | 汤平平 | 天津大学 | 是 |
王璐 | 100552105181086 | 有机化学 | 王佰全 | 常州大学 | 是 |
吴芬 | 100552105181087 | 有机化学 | 王飞 | 河南师范大学 | 是 |
马超蕊 | 100552105181088 | 有机化学 | 王飞 | 河南大学 | 是 |
周乃富 | 100552105181089 | 有机化学 | 王飞 | 暨南大学 | 是 |
李涛 | 100552105181090 | 有机化学 | 谢建华 | 四川轻化工大学 | 是 |
郭旭强 | 100552105181091 | 有机化学 | 叶萌春 | 曲阜师范大学 | 是 |
黄言恺 | 100552105181094 | 有机化学 | 赵东兵 | 大连理工大学 | 是 |
杨凌云 | 100552105181095 | 有机化学 | 赵东兵 | 河南师范大学 | 是 |
张天泽 | 100552105181096 | 有机化学 | 周其林(肖力军) | 学院 | 是 |
马锦涛 | 100552105181097 | 有机化学 | 周其林(肖力军) | 北京师范大学 | 是 |
王海龙 | 100552105181098 | 有机化学 | 朱守非 | 华侨大学 | 是 |
刘华伟 | 100552105181099 | 有机化学 | 朱守非 | 苏州大学 | 是 |
闫碧维 | 100552105181100 | 有机化学 | 朱守非 | 西安交通大学 | 是 |
刘雨芳 | 100552105181103 | 物理化学 | 郭东升 | 武汉大学 | 是 |
王志锋 | 100552105181104 | 物理化学 | 郭东升 | 北京工业大学 | 是 |
程元秋 | 100552105181105 | 物理化学 | 郭东升 | 学院 | 是 |
王黎 | 100552105181106 | 物理化学 | 郭东升 | 郑州大学 | 是 |
刘子魁 | 100552105181107 | 物理化学 | 郭东升 | 中南民族大学 | 是 |
喻舰 | 100552105181108 | 物理化学 | 李福军 | 南京理工大学 | 是 |
宋子豪 | 100552105181109 | 物理化学 | 李福军 | 青岛科技大学 | 是 |
孔德志 | 100552105181110 | 物理化学 | 李福军 | 聊城大学 | 是 |
王玉阳 | 100552105181111 | 物理化学 | 李福军 | 沈阳建筑大学 | 是 |
刘欢欢 | 100552105181112 | 物理化学 | 李伟 | 中国石油大学(华东) | 是 |
杨敏 | 100552105181115 | 物理化学 | 李伟 | 青岛大学 | 是 |
彭启敏 | 100552105181117 | 物理化学 | 李伟 | 广西师范大学 | 是 |
岳晓康 | 100552105181118 | 物理化学 | 李伟 | 河北农业大学 | 是 |
李德元 | 100552105181119 | 物理化学 | 谢微 | 山东大学 | 是 |
张鉴泽 | 100552105181120 | 物理化学 | 张新星 | 广西大学 | 是 |
孙兴伟 | 100552105181121 | 物理化学 | 章炜 | 青岛科技大学 | 是 |
罗丽龙 | 100552105181122 | 物理化学 | Jolyon Aarons | 宁夏大学 | 是 |
朱勇丞 | 100552105181123 | 物理化学 | Jolyon Aarons | 四川大学 | 是 |
于悦 | 100552105181124 | 高分子化学与物理 | 陈永胜 | 天津大学 | 是 |
王玮榕 | 100552105181125 | 高分子化学与物理 | 陈永胜 | 天津大学 | 是 |
宋光坤 | 100552105181126 | 高分子化学与物理 | 陈永胜 | 天津工业大学 | 是 |
高阳 | 100552105181127 | 高分子化学与物理 | 郭术涛 | 青岛大学 | 是 |
周碧钰 | 100552105181128 | 高分子化学与物理 | 刘阳 | 河南科技大学 | 是 |
郭真有 | 100552105181129 | 高分子化学与物理 | 刘永胜 | 四川大学 | 是 |
胡浩东 | 100552105181130 | 高分子化学与物理 | 史林启 | 天津工业大学 | 是 |
张泽宇 | 100552105181131 | 高分子化学与物理 | 余志林 | 广西大学 | 是 |
王昊 | 100552105181133 | 高分子化学与物理 | 余志林 | 河北大学 | 是 |
穆琰琰 | 100552105181134 | 高分子化学与物理 | 张会旗 | 天津师范大学 | 是 |
李娜 | 100552105181135 | 化学生物学 | 曹婵 | 中国科学院大学 | 是 |
马世奎 | 100552105181136 | 化学生物学 | 席真 | 学院 | 是 |
吴海翔 | 100552105181137 | 农药学 | 席真 | 学院 | 是 |
牛晓芳 | 100552105181138 | 农药学 | 范志金(杨景翔) | 天津大学 | 是 |
|
|
|
|
|
|
公示期为10个工作日 |
|
|
|
|
|