学院2022年拟录取推免生名单公示
2021-10-09
学院2022年拟录取推免生名单公示 |
姓名 | 推荐学校 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 录取类型 | 复试成绩 | 备注 |
曾梦缘 | 东南大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 98.0 | |
车美红 | 湖南师范大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 91.0 | |
陈哲尧 | 中国海洋大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 89.0 | |
姜雅茹 | 学院 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 91.0 | |
李佳 | 中国石油大学(华东) | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 90.0 | |
李昆 | 北京科技大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 94.0 | |
李青洁 | 天津大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 94.0 | |
齐家宁 | 天津师范大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 95.0 | |
乔雪玲 | 东北师范大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 97.0 | |
王申宇 | 吉林大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 89.0 | |
王婷 | 上海理工大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 90.0 | |
王兆东 | 学院 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 90.0 | |
夏伟 | 东北大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 89.0 | |
杨鹏坤 | 西安交通大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 94.0 | |
赵淇 | 中南大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 95.0 | |
周敏 | 江西理工大学 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 90.0 | |
陈佳璇 | 河北大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 88.0 | |
戴智琦 | 湘潭大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 91.0 | |
杜睿 | 中国农业大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 93.0 | |
高文杰 | 湖南师范大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 85.0 | |
郭红 | 湘潭大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 66.0 | |
贺中达 | 北京科技大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 92.0 | |
洪晓芹 | 东北大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 90.0 | |
胡涛 | 江苏科技大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 88.0 | |
李唤娣 | 山东师范大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 87.0 | |
李若萌 | 吉林大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 92.0 | |
刘石灵 | 青岛科技大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 75.0 | |
刘洋洋 | 河南师范大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 65.0 | |
卢莎 | 学院 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 95.0 | |
邵东慧 | 中国地质大学(武汉) | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 86.0 | |
苏萱 | 学院 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 91.0 | |
谭敏 | 湘潭大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 90.0 | |
王亚雯 | 四川大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 92.0 | |
赵佳宁 | 河北大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 68.0 | |
周云洁 | 济南大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 72.0 | |
朱婕 | 湖南师范大学 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 90.0 | |
常志栋 | 西北农林科技大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 91.0 | |
戴雨倩 | 河南师范大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 84.71 | |
高蕊 | 辽宁大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 83.86 | |
何孟洋 | 河南农业大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 88.0 | |
季鲁杰 | 青岛科技大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 80.14 | |
蒋能全 | 中南大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 92.0 | |
路战胜 | 上海大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 86.0 | |
齐明丽 | 天津科技大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 85.0 | |
任世芳 | 华北水利水电大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 92.0 | |
孙小雅 | 华东理工大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 90.57 | |
王啸池 | 辽宁大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 82.0 | |
许珈铭 | 北京化工大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 92.0 | |
庄新宇 | 曲阜师范大学 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 82.28 | |
苏翕索 | 东北大学 | 化学 | 化学生物学 | 学硕 | 81.0 | |
赵佳龙 | 学院 | 化学 | 化学生物学 | 学硕 | 93.0 | |
周子和 | 中国石油大学(华东) | 化学 | 精细化学品化学 | 学硕 | 85.0 | |
安文瑾 | 山西师范大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 91.6 | |
白雪 | 湖北大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 90.8 | |
曾千蕊 | 湖北大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 92.4 | |
陈柏榕 | 北京化工大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 94.2 | |
陈洁 | 天津师范大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 95.0 | |
郝中华 | 天津工业大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 92.0 | |
李如羿 | 学院 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 93.2 | |
刘丽娟 | 山东师范大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 93.6 | |
牛舒 | 青岛大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 91.2 | |
瞿恒 | 武汉科技大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 95.4 | |
王赛珂 | 河南大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 90.8 | |
王秀珍 | 青海大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 91.4 | |
王昱喆 | 湖北大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 92.8 | |
吴洁 | 内蒙古工业大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 90.0 | |
吴璟 | 天津师范大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 95.4 | |
吴昕瑶 | 河北师范大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 88.0 | |
徐新苗 | 学院 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 95.4 | |
赵慧卿 | 山东大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 94.0 | |
赵青雨 | 青岛大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 91.8 | |
朱乘慧 | 济南大学 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 94.6 | |
曹家文 | 兰州大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 89.4 | |
陈玉洁 | 苏州大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 94.0 | |
陈子涵 | 学院 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 90.4 | |
杜玉伟 | 河北工业大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 91.0 | |
冯娜娜 | 河南科技大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 86.9 | |
高源 | 中南林业科技大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 88.5 | |
韩超越 | 天津科技大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 84.6 | |
何秋婷 | 广西师范大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 93.8 | |
黄斯玮 | 青岛科技大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 86.5 | |
贾新元 | 东华大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 89.6 | |
康雪 | 辽宁大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 84.0 | |
李汝月 | 山西大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 92.4 | |
刘岩松 | 河南工业大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 93.8 | |
刘宇 | 天津科技大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 89.4 | |
饶子轩 | 武汉科技大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 88.0 | |
王若晗 | 天津工业大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 86.6 | |
王斯雷 | 学院 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 82.1 | |
邹宇 | 华侨大学 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 91.8 | |
黄雨婷 | 四川农业大学 | 植物保护 | 农药学 | 学硕 | 94.0 | |
马瑗 | 南京农业大学 | 植物保护 | 农药学 | 学硕 | 95.0 | |
王春雪 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 农药学 | 学硕 | 93.0 | |
黄新辉 | 海南大学 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 91.2 | |
张德香 | 济南大学 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 90.8 | |
张延玉 | 山东理工大学 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 94.1 | |
|
姓名 | 推荐学校 | 拟录取专业 | 录取导师 | 录取类型 | 复试成绩 | 备注 |
范振宇 | 大连理工大学 | 无机化学 | 赵庆 | 直博 | 96.0 | |
林光亮 | 学院 | 无机化学 | 焦丽芳 | 直博 | 93.0 | 直博专项计划 |
刘昕熠 | 学院 | 无机化学 | 陈军 | 直博 | 96.0 | 直博专项计划 |
邵思远 | 华中科技大学 | 无机化学 | 陈军 | 直博 | 97.0 | |
邵子芮 | 大连理工大学 | 无机化学 | 陈军 | 直博 | 94.0 | |
周佳欣 | 华中科技大学 | 分析化学 | 李功玉 | 直博 | 95.0 | |
陈昱嘉 | 学院 | 有机化学 | 周其林 | 直博 | 89.29 | 直博专项计划 |
张成达 | 学院 | 有机化学 | 朱守非 | 直博 | 89.0 | 直博专项计划 |
姜泽涛 | 学院 | 物理化学 | 郭东升 | 直博 | 95.0 | 直博专项计划 |
耿晨 | 学院 | 高分子化学与物理 | 陈永胜 | 直博 | 90.7 | 直博专项计划 |
索兆晨 | 学院 | 高分子化学与物理 | 万相见 | 直博 | 92.0 | 直博专项计划 |
田欣瑞 | 华中师范大学 | 化学生物学 | 周传政 | 直博 | 95.0 | |
郭佳辰 | 学院 | 无机化学 | 程鹏 | 直博 | 90.0 | 直博专项计划 |
赵心远 | 学院 | 无机化学 | 赵斌 | 直博 | 92.0 | 直博专项计划 |
张茜菁 | 学院 | 有机化学 | 陈悦 | 直博 | 95.0 | 直博专项计划 |
| | | | | |
|
说明:公示期为10个工作日。 |