2022年度9月份学院化学院预推免面试结果
2022年度学院化学院预推免面试工作已经结束,通过面试的结果名单如下:
学生姓名 | 本科学校 | 考核专业 | 研究方向 | 面试成绩 |
郭昕鹭 | 东北林业大学 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 90.2 |
张延玉 | 山东理工大学 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 94.1 |
宋亮亮 | 黑龙江大学 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 90.6 |
时丰硕 | 南京农业大学 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 92.9 |
尚文涛 | 中北大学 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 93.4 |
陈学英 | 东北农业大学 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 94.4 |
郭佳辰 | 学院 | 化学 | 无机化学 | 90 |
姜雅茹 | 学院 | 化学 | 无机化学 | 91 |
李青洁 | 天津大学 | 化学 | 无机化学 | 94 |
林光亮 | 学院 | 化学 | 无机化学 | 91 |
刘肖依 | 河南大学 | 化学 | 无机化学 | 87 |
刘昕熠 | 学院 | 化学 | 无机化学 | 89 |
卢莎 | 学院 | 化学 | 无机化学 | 90 |
孙湛 | 郑州大学 | 化学 | 无机化学 | 86 |
王婷 | 上海理工大学 | 化学 | 无机化学 | 90 |
王雨新 | 济南大学 | 化学 | 无机化学 | 87 |
王兆东 | 学院 | 化学 | 无机化学 | 90 |
辛浩宇 | 中国地质大学(武汉) | 化学 | 无机化学 | 89 |
杨晶 | 陕西师范大学 | 化学 | 无机化学 | 86 |
张同雪 | 华北理工大学 | 化学 | 无机化学 | 91 |
赵淇 | 中南大学 | 化学 | 无机化学 | 95 |
赵心远 | 学院 | 化学 | 无机化学 | 89 |
李如羿 | 学院 | 化学 | 物理化学 | 93.2 |
安文瑾 | 山西师范大学 | 化学 | 物理化学 | 91.6 |
陈柏榕 | 北京化工大学 | 化学 | 物理化学 | 94.2 |
陈洁 | 天津师范大学 | 化学 | 物理化学 | 95 |
陈娜 | 燕山大学 | 化学 | 物理化学 | 92 |
高朵 | 陕西师范大学 | 化学 | 物理化学 | 94.2 |
郭小萌 | 中国矿业大学(北京) | 化学 | 物理化学 | 94.6 |
郭懿 | 河北工业大学 | 化学 | 物理化学 | 91.8 |
韩世林 | 曲阜师范大学 | 化学 | 物理化学 | 94.2 |
郝中华 | 天津工业大学 | 化学 | 物理化学 | 92 |
姜泽涛 | 学院 | 化学 | 物理化学 | 92 |
刘菲 | 山东师范大学 | 化学 | 物理化学 | 92.8 |
刘慧业 | 青岛大学 | 化学 | 物理化学 | 93.6 |
刘丽娟 | 山东师范大学 | 化学 | 物理化学 | 93.6 |
路佳涵 | 河南农业大学 | 化学 | 物理化学 | 92.2 |
牛舒 | 青岛大学 | 化学 | 物理化学 | 91.2 |
瞿恒 | 武汉科技大学 | 化学 | 物理化学 | 95.4 |
孙通 | 青岛大学 | 化学 | 物理化学 | 95.2 |
孙婉婷 | 中国石油大学(华东) | 化学 | 物理化学 | 92 |
王赛珂 | 河南大学 | 化学 | 物理化学 | 90.8 |
王秀珍 | 青海大学 | 化学 | 物理化学 | 91.4 |
王吟荷 | 学院 | 化学 | 物理化学 | 96 |
吴洁 | 内蒙古工业大学 | 化学 | 物理化学 | 90 |
吴文琪 | 东北师范大学 | 化学 | 物理化学 | 92.6 |
徐新苗 | 学院 | 化学 | 物理化学 | 95.4 |
杨亚辉 | 辽宁大学 | 化学 | 物理化学 | 92.8 |
赵泽晖 | 山东科技大学 | 化学 | 物理化学 | 92.8 |
朱乘慧 | 济南大学 | 化学 | 物理化学 | 94.6 |
苏萱 | 学院 | 化学 | 分析化学 | 91 |
赵佳宁 | 河北大学 | 化学 | 分析化学 | 68 |
李梦瑶 | 河北大学 | 化学 | 分析化学 | 83 |
刘晓童 | 河北大学 | 化学 | 分析化学 | 77 |
宋春燕 | 燕山大学 | 化学 | 分析化学 | 72 |
曹玥 | 湖北大学 | 化学 | 分析化学 | 80 |
胡涛 | 江苏科技大学 | 化学 | 分析化学 | 88 |
赵悦含 | 济南大学 | 化学 | 分析化学 | 86 |
石凤金 | 曲阜师范大学 | 化学 | 分析化学 | 62 |
周云洁 | 济南大学 | 化学 | 分析化学 | 72 |
张明 | 济南大学 | 化学 | 分析化学 | 63 |
黄雅琳 | 大连理工大学 | 化学 | 分析化学 | 82 |
冯澳 | 天津理工大学 | 化学 | 分析化学 | 92 |
郭嘉欣 | 河南理工大学 | 化学 | 分析化学 | 69 |
杨明珠 | 郑州大学 | 化学 | 分析化学 | 85 |
刘石灵 | 青岛科技大学 | 化学 | 分析化学 | 75 |
周璐 | 青岛大学 | 化学 | 分析化学 | 78 |
郭红 | 湘潭大学 | 化学 | 分析化学 | 66 |
刘洋洋 | 河南师范大学 | 化学 | 分析化学 | 65 |
卢莎 | 学院 | 化学 | 分析化学 | 95 |
何鑫蕾 | 南京工业大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 85.7 |
陈子涵 | 学院 | 化学 | 高分子物理与化学 | 90.4 |
杜玉伟 | 河北工业大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 91.0 |
索兆晨 | 学院 | 化学 | 高分子物理与化学 | 92.0 |
李千龙 | 南京理工大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 85.9 |
和小勃 | 河北大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 87.5 |
康雪 | 辽宁大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 84.0 |
耿晨 | 学院 | 化学 | 高分子物理与化学 | 90.7 |
徐广昌 | 吉林大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 90.3 |
高源 | 中南林业科技大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 88.5 |
黄斯玮 | 青岛科技大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 86.5 |
李雅菲 | 山东科技大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 89.0 |
贾新元 | 东华大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 89.6 |
李秀强 | 济南大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 90.3 |
韩超越 | 天津科技大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 84.6 |
周玉倩 | 学院 | 化学 | 高分子物理与化学 | 94.0 |
韦雪菲 | 学院 | 化学 | 高分子物理与化学 | 88.5 |
刘岩松 | 河南工业大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 93.8 |
王若晗 | 天津工业大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 86.6 |
刘宇 | 天津科技大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 89.4 |
冯娜娜 | 河南科技大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 86.9 |
饶子轩 | 武汉科技大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 88.0 |
朱柏林 | 青岛科技大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 89.2 |
蒋雨馨 | 湘潭大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 90.7 |
谭天慧 | 中南大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 90.1 |
王斯雷 | 学院 | 化学 | 高分子物理与化学 | 82.1 |
赵泽晖 | 山东科技大学 | 化学 | 高分子物理与化学 | 85.5 |
陈昱嘉 | 学院 | 化学 | 有机化学 | 89.29 |
戴雨倩 | 河南师范大学 | 化学 | 有机化学 | 84.71 |
高蕊 | 辽宁大学 | 化学 | 有机化学 | 83.86 |
郭静静 | 青岛科技大学 | 化学 | 有机化学 | 90.3 |
季鲁杰 | 青岛科技大学 | 化学 | 有机化学 | 80.14 |
刘瑞冬 | 天津工业大学 | 化学 | 精细化学品化学 | 96 |
明嘉欣 | 天津工业大学 | 化学 | 精细化学品化学 | 84 |
齐明丽 | 天津科技大学 | 化学 | 有机化学 | 85 |
任世芳 | 华北水利水电大学 | 化学 | 精细化学品化学 | 92 |
孙娜娜 | 南京师范大学 | 化学 | 有机化学 | 83.58 |
孙小雅 | 华东理工大学 | 化学 | 有机化学 | 90.57 |
田欣瑞 | 华中师范大学 | 化学 | 化学生物学 | 91 |
王海洁 | 北京科技大学 | 化学 | 有机化学 | 85.1 |
徐馨 | 山东农业大学 | 化学 | 有机化学 | 90.2 |
张成达 | 学院 | 化学 | 有机化学 | 89.14 |
张茜菁 | 学院 | 化学 | 有机化学 | 96 |
赵佳龙 | 学院 | 化学 | 化学生物学 | 93 |
庄新宇 | 曲阜师范大学 | 化学 | 有机化学 | 82.28 |
庄圆 | 天津工业大学 | 化学 | 精细化学品化学 | 89 |
黄雨婷 | 四川农业大学 | 化学 | 农药学 | 94 |
刘思思 | 西南大学 | 化学 | 农药学 | 96 |
罗文涓 | 西南大学 | 化学 | 农药学 | 95 |
齐梦园 | 安徽农业大学 | 化学 | 农药学 | 92 |
魏佳兴 | 安徽农业大学 | 化学 | 植物病理学 | 90 |
请名单中的同学将个人审核资料(身份证正反面、六级成绩、成绩单、学生证、推免资格证明、成绩排名证明)于今日15:00前发到研办邮箱,需要进行最终资格审核,过期未发,视为放弃推免资格(已经发送的可以忽略此消息)。
另外请名单中尚未加入qq群的同学尽快加入qq群:726433478,方便接受学院通知。